|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Thép không gỉ | hình dạng: | Hình tròn, hình vuông, hình bầu dục, hình chữ nhật |
---|---|---|---|
Lưới thép: | 1-635mesh | Mẫu dệt: | Đồng bằng, twill, nơ |
ứng dụng: | Bộ lọc đùn, bộ lọc công nghiệp | Feture: | có thể tùy chỉnh bất kỳ kích thước, lọc đúng cách |
Làm nổi bật: | màn hình lọc kim loại,dây vải lọc |
Thép không gỉ dệt dây lưới màn hình lọc đĩa cho nhựa exturder
Bộ lọc lưới thép là một trong những phương tiện linh hoạt nhất trong lĩnh vực filtrations bề mặt. Khẩu độ micron được phân bố đồng đều và chính xác, cho phép lọc lưới chính xác hơn và có thể được sử dụng để lọc các hạt nhỏ nhất trên thế giới bao gồm vô số các ngành công nghiệp và ứng dụng như cải tạo nhựa và cao su.
Bộ lọc vải dệt kim loại của chúng tôi được dệt bằng nhiều loại và vật liệu dệt khác nhau để phù hợp với yêu cầu của thị trường. Các loại dệt phổ biến bao gồm đồng bằng dutch & twill dutch. Thiết bị đầu tiên được thiết kế cho dòng chảy cao và sau đó cho lọc tốt. Ngoài hai loại này, các loại tùy chỉnh có sẵn như dệt vải chéo go và dệt chéo.
Lưới lọc bằng thép không gỉ là mặt hàng phổ biến nhất cho các tính chất tốt của nó trong việc chống lại nhiệt độ cao, ăn mòn và biến dạng. Các vật liệu khác có thể bao gồm thép mạ kẽm, đồng và thép hợp kim khác.
Bộ lọc lưới tùy chỉnh được cung cấp cho các yêu cầu đặc biệt của bạn như vật liệu đặc biệt, loại dệt, kích thước và hình dạng. Bespoke lưới lọc là một trong những lợi thế của chúng tôi trong việc phục vụ khách hàng của chúng tôi. Chỉ cần gửi email cho chúng tôi yêu cầu của bạn, trả lời nhanh chóng sẽ được nhận.
Mô tả sản phẩm :
Tính năng và lợi ích :
Ứng dụng :
Các loại dệt thường xuyên cho bộ lọc vải kim loại
Mục | Số lượng lưới trên mỗi inch | Giữ micron tuyệt đối | Cân nặng (kg / m 2 ) | Độ dày vải (mm) |
---|---|---|---|---|
WFP001 | 80 × 300 | 32-36 | 0,98 | 0,25 |
WFP002 | 80 × 400 | 36-45 | 0,82 | 0,23 |
WFP003 | 50 × 250 | 56-63 | 1 | 0,32 |
WFP004 | 50 × 280 | 71-75 | 1 | 0,32 |
WFP005 | 40 × 200 | 75-80 | 1,3 | 0,4 |
WFP006 | 30 × 150 | 80-100 | 1 | 0.5 |
WFP007 | 24 × 110 | 100-112 | 2,5 | 0,76 |
WFP008 | 22 × 140 | 140-170 | 2,1 | 0,66 |
WFP009 | 20 × 150 | 160-180 | 1,55 | 0.5 |
WFP010 | 20 × 150 | 170-190 | 1,6 | 0,55 |
WFP011 | 18 × 100 | 200-210 | 2,05 | 0,69 |
WFP012 | 14 × 110 | 220-240 | 2,15 | 0,72 |
WFP013 | 12 × 95 | 240-260 | 2,3 | 0,79 |
WFP014 | 14 × 88 | 280-300 | 3,15 | 0,76 |
WFP015 | 10 × 90 | 270-290 | 2,5 | 0,93 |
WFP016 | 12 × 64 | 280-300 | 4.1 | 1,21 |
WFP017 | 10 × 70 | 315-335 | 3 | 1,04 |
WFP018 | 8 × 85 | 330-350 | 2,5 | 0,93 |
Mục | Số lượng lưới trên mỗi inch | Giữ micron tuyệt đối | Cân nặng (kg / m 2 ) | Độ dày vải (mm) |
---|---|---|---|---|
WFT001 | 510 × 3600 | 4-5 | 0,3 | 0,06 |
WFT002 | 400 × 2800 | 5-6 | 0,36 | 0,06 |
WFT003 | 375 × 2300 | 6-7 | 0,39 | 0,08 |
WFT004 | 325 × 2300 | 7-8 | 0,47 | 0,09 |
WFT005 | 260 × 1550 | 8-10 | 0,68 | 0,12 |
WFT006 | 250 × 1400 | 11-12 | 0,68 | 0,12 |
WFT007 | 200 × 1400 | 11- 13 | 0,75 | 0,14 |
WFT008 | 130 × 700 | 13-15 | 1,6 | 0,28 |
WFT009 | 200 × 1120 | 15-17 | 0,95 | 0,16 |
WFT010 | 165 × 1400 | 15-18 | 0,7 | 0,15 |
WFT011 | 165 × 1100 | 20-21 | 0,9 | 0,16 |
WFT012 | 80 × 700 | 34-36 | 1,2 | 0,26 |
WFT013 | 40 × 560 | 71-80 | 1,7 | 0,39 |
WFT014 | 30 × 360 | 95-106 | 2,6 | 0,54 |
WFT015 | 30 × 250 | 100-112 | 3.2 | 0,65 |
WFT016 | 20 × 260 | 110-120 | 3.1 | 0,67 |
WFT017 | 28 × 560 | 106-112 | 1,95 | 0,46 |
WFT018 | 24 × 300 | 112-118 | 2,85 | 0,63 |
Bộ lọc lưới thép có sẵn trong các hình dạng đa dạng để đáp ứng các ứng dụng độc đáo của bạn. Đĩa, hình nón, hình trụ và hình bầu dục là những hình dạng phổ biến. Đối với những người đặc biệt, dịch vụ riêng biệt được chào đón
Chi tiết liên quan:
An Bình Yoston Metal Wire Mesh Co, Ltd
No.56 Yuhua South Road, An Bình Hebei China
Tel / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
Email: yoston@foxmail.com